トップ >> エコヘルストップ >> ローズテクニートップ >> ローズテクニーJNR-1006 | |
|
中央部を増量し、クッション性をアップ。腰の沈み込みを抑えました。 |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
定格消費電力 | 1.5W(電位治療) 125W(温熱療法) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電位出力(ピーク時) | 強-600V 弱-300V | ||||||||||||||||||||||||||||||
治療導子(面発熱体) | 特殊カーボン面発熱体 |
||||||||||||||||||||||||||||||
温度調節機構 | 感熱線によるトライアック制御(電子制御回路) | ||||||||||||||||||||||||||||||
保護回路 | ●自動温度調節回路 ●温度過昇面検知回路 ●感熱線断線検知回路 ●異常電流検知回路 |
||||||||||||||||||||||||||||||
敷きふとん(治療部) 標準表面温度 1時間当たりの 消費電力量及び電気代 (JNR-1004の場合) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
コード | 電源コード約2.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||
梱包形態・収納形態 | 3つ折り | ||||||||||||||||||||||||||||||
外皮材質 | ポリエステル100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
医療用承認番号 | 225AHBZX00037000 |
※温熱治療の表面温度はウレタン50mmt全面断熱、室温20℃における値で、消費電力は、室温10℃の畳の上で8時間通電したときの平均値です。 実際に使用されるときは、床温・床面などの部屋の構造や使用状況により多少異なります。電気代は、目安として1KWh28円として計算しております。 |